Fiche technique
Informations techniques complémentaires
| Dimmer | 4 pas (lumineux, moyen, sombre, off) | |
| On Screen Display Agffichage écran |  | |
| Personal Memory Plus / Auto Surround |  /  | |
| Record Selector |  | |
| Désactivation des correcteurs (Tone Defeat) |  | |
| Mode Pure Direct 5Vidéo Off Numérique Off afficheur Off |  | |
| Mode direct |  | |
| Niveau de gain variable |  (pas de 0,5 dB, incl. Setup) | |
| Composants séléctionés |  | |
| Bass Management frequency slew rate low-pass/high-pass | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 /150 /200 / 250 Hz -24 dB/oct. / -12 dB/oct. crossover ajustable for:L/R, C, SL-A/SR-A, SL-B/SR-B, SBL/SBR, LFE | |
| Enceintes Surround A/B |  | |
| Borniers enceintes (compatibles fiches 4 mm) | Toutes enceintes | |
| Audio Delay (Lip Sync) |  (0-200 ms) | |
| Conversion vidéo -> S-Vidéo S-Vidéo ->composantes S-Vidéo -> vidéo |     | |
| Presets de télécommande / touches lumineuses GLO programmables / touches de fonction Macro rétro-éclairées | RC-1146  / -  / - - | |
| Fonction de sélection vidéo |  | |
| Chassis construction for High-quality Sound Reproduction |  | |
| Ajustement du délai indépendant | L / C / R / SL-A / SR-A / SBL / SBR / SL-B / SR-B / Sub | |
| Ajustement de la sourdine |  (-20, -40, -oo dB) | |
| Afficheur double lignes |  | |
| Downconversion vidéo composantes (entrelacé) -> S Vidéo |  | |
| Fonction Rename pour les noms des entrées |  (8 characteres) | |
| Mémoire utilisateurs | 3 | |
| Conversion vidéo digital - 3D Y/C separation - TBC (Time Base Correction) |    | |
| Ajustement du niveau d'entré analogique |  | |
| Convertion HDMI Vidéo Vidéo, S-Video -> Composante 480i/576i -> Composantes 480p/576p -> Component 720p -> Composantes 1080i -> |   HDMI 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i,p HDMI 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i,p HDMI 480p/576p, 720p, 1080i,p HDMI 720p, 1080p HDMI 1080i, 1080p | |
| Mise à jour logiciel via Ethernet (réseau) -via PC -navigation via GUI |    | |
| iPod- Fonctionnalité de lecture audio - Photo Pla - Video - Interface contrôlable via télécommande - On Screen Display - Charge l'iPod | iPod 4./5. Gen., Video, Photo, Mini, Nano (2,3,4), Classic (120), Touch (2), iPhone (3)   (Diaporama avec iPod compatible)  (avec iPod compatible)   (GUI, FL-Display)  | |
| Fonctionnalités USB - interface de contrôle depuis la télécommande - lecture audio - visionnage de photos - contrôle depuis le menu - affichage à l'écran (OSD) |   Memory Sticks, USB-Player, USB-HDD* MP3, WMA, WMA (DRM), AAC (sans DRM), FLAC, WAV JPEG   (GUI, FL-Display) | |
| Réglage de niveau maxi |  (OFF, -20, -10, 0 dB) | |
| Power On Volume Level |  (LAST, ---, 1 dB Steps) | |
| Flip Remote |  | |
| Compressed Audio Restorer |  | |
| Seconde télécommande, pour les Zones | RC-1148 pour AVR, iPod, NET, USB Zone Principale, Zone2, Zone3 | |
| Concealable Inputs |  | |
| Ajustement du niveau d'entrée numérique |  | |
| Graphical User Interface (GUI) -Multi- langue - Screensaver -Fond d'écran - TV standards - temps d'affichage |  Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Neérlandais, Suédois   (image, noir) PAL, NTSC Configurable (Off, 10s, 30s, Toujours) | |
| Naming the ``User Mode`` memories |  (max. 16 signes) | |
| Codes de télécommande commutables pour amplis-tuners Audio/Vidéo |  (max. 4 codes différents) | |
| Actif pour le mode Bi-directional avec la  RC-7000CI/7001RCI |  (via RS-232C) | |
| Interface Ethernet (réseau) Média streaming |  | |
| Internet Radio - Format supporter - Nombre de Stations - Configurations via www.radiodenon.com |  MP3, WMA approx 10.000  | |
| Streaming depuis serveurs de médias (PC, NAS) - certifié DLNA - format streaming audio - format streaming photo - fonction diaporama - fonction diaporama avec musique - affichage des pochettes d'albums |   MP3, WMA (DRM), AAC (sans DRM), WMA Losless Transcode, FLAC, WAV JPEG    | |
| Contrôle et configuration via Web par navigateur Internet ou PDA - Enregistrement/chargement de la configuration depuis le PC |  /   /   | |
| fonction, iPod |  | |
| Direct USB digital connection for iPod (audio only) |  | |
| Compatible mode Network-Party |  | |
| Fonction d'endormissement (Sleep Timer) |  | 
 Amplificateur
 Amplificateur | Bandes passantes | 10 Hz - 100 kHz | |
| Construction de l'étage de puissance | discrete | |
| 6 ohms, 1 kHz, THD 0,7% Avant L/R Centre Surround L/R Surround Back L/R | 165 W + 165 W 165 W 165 W + 165 W 165 W + 165 W | |
| Raditeur en aluminium extrudé de forte section |  (son-optimisé) | |
| Type | 7 blocs de puissances | |
| 8 Ohm, 20Hz-20kHz, 0.05% Avant L/R Centre Surround L/R Surround arriére L/R Avant Hauteur/Largeur L/R | 125 W + 125 W 125 W 125 W + 125 W 125 W + 125 W | |
| 6 ohms, 1kHz, THD 0.7% L1/R1 L2/R2 L3/R3 L4/R4 L5/R5 | ||
| 8 ohms, 20Hz-20kHz, 0.05% L1/R1 L2/R2 L3/R3 L4/R4 L5/R5 | ||
| Blocs d'amplifications assignables  - Centre -Surround - Surround back L/R |  (2 bornes séparées) - -  | |
| Bornes Power amp - Fixes - Assignable: AMP. ASSIGN-1 - Assignable: AMP. ASSIGN-2 | 11 7 (Front A/B, Center, Surround) Surr. Back, Bi-Amp, Zone2, Zone3, Z2/Z3 Mono, 2-ch, Fr. Height, FR. Wide) | 
 Alimentation
 Alimentation | Transformer with cushion |  (Ainsi que 2 transformteurs additionnels) | |
| Alimentations indépendantes | 8 | |
| Quatre ponts de diode en parallèles |  | 
 Formats son
 Formats son |  | ||
|  (Cinema, Music, Game) | ||
|  /  | ||
|  | ||
|  | ||
|  ( incl. Pro Logic I Emulation) 96 kHz Processing (analog/PCM) | ||
|  /  96-kHz Processing (analog/PCM) | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Dolby Pro Logic IIz |  | |
| Audyssey DSX |  | 
 DSP
 DSP | DSP | 32-Bit Floating point-DSP SHARC | |
| AL24 Processing | ||
|  | ||
|  | ||
| DSP programs | 7 | |
| Multichannel Stereo | 5CH-/6CH-/7CH-Stereo | |
| Audyssey Dynamic Volume |  | 
 Circuit numérique
 Circuit numérique | A/D converter | 24-bit / 192-kHz | |
| D/A converter | 24-bit / 192-kHz | |
| Digital Interface Receiver (DIR) | 24-bit / 192-kHz | |
| D.D.S.C. HD Digital-Circuit |  | 
 Fonction Auto Setup
 Fonction Auto Setup | Microphone ultra précis |  DM-A409 (inclus) by Audio-Technica | |
| régalge automatique des niveaux |  (Pas de 0,5 dB) | |
| réglage automatique du delai |  (Pas de 0,01 Metre) | |
| Détection des enceintes connectées |  | |
| Détection du type d'enceintes |  (large/small) | |
| Ajustement du Xover optimal |  Chaques enceintes | |
| Vérification de phase |  (Phase absolue) | 
 Fonction Auto Room EQ
 Fonction Auto Room EQ | Choix de la courbe EQ sans refaire de mesure |  (Audyssey, Audyssey Flat, Audyssey Byp. Front, Manual) | |
| Copie de la courbe d'EQ mesuré dans la courbe graphique manuelle. |  | |
| Mode Direct avec ou sans EQ |  | |
| Courbes d'EQ assignables par mode audio |  | |
| Courbe graphique d'EQ ajustable manuellement | 9 Bandes chaques enceintes | |
| Algorithme de mesure | Audyssey MultEQ-XT with Dynamic EQ | |
| Mode opératoire | Audyssey MultEQ-XT with Dynamic EQ (FIR-Filtertechnik) with Advanced Low Frequency Correction (ALFC) | |
| Optimisation de la courbe d'EQ/ mémorisable | Audyssey: MultEQ Audyssey Flat: low to Full Frequency Audyssey Byp. Front: MultEQ XT Courbe de référence | 
 Fonction Auto Room EQ avec Audyssey MultEQ XT
 Fonction Auto Room EQ avec Audyssey MultEQ XT | ]Audyssey Dynamic EQ |  | |
| Audyssey Dynamic Volume |  (3 Modes: Minuit, Soir, Jour) | |
| Correction en continu de toutes les fréquences audibles par l'humain |  (20 Hz - 20 kHz) | |
| Correction de l'accoustique de la pièce dans le domaine temporel et en fréquence |  | |
| Type de filtre (technologie) | Finite Impulse Response (FIR)-Digital filter | |
| Correction simultanée de la réponse en fréquence de la pièce pour 8 positions d'écoutes | Jusqu'à 8 positions | 
 Traitement vidéo
 Traitement vidéo | Désentrelaceur | Anchor Bay ABT2010 | |
| Enhancer |  | |
| Fonctionnalité du réducteur de bruit |  | |
| Mode progressive |  (Auto, Video1, Video2) | |
| Scaler | Source Analogique et HDMI -> Sortie HDMI: 480/576p / 720p / 1080i / 1080p / 1080p24* | |
| Convertisseur A/N vidéo | 10-Bit / 12-Bit (ADV7840) | |
| Convertisseur N/A vidéo | 12-Bit (ADV7340) | |
| Egaliseur vidéo |  | 
 HDMI
 HDMI | 3D Pass Thru - Frame Packing - Side by Side - Top and Bottom |  | |
| audio Return chanel (ARC) |  | |
| Auto LipSync |  | |
| Horloge anti Jitter |  | |
| HDMI CEC |  | |
| Sortie HDMI - aspect ratio sélectionable - Espace couleur - RGB-Composantes sélectionnables |  -  | |
| répéteur HDMI |  | |
| Commutateur HDMI entrée sortie | 6 (incl. 1x Façade) 1 | |
| version HDMI | 1.4a | |
| Menu HDMI - Setup Menu - On Screen Analogique - On Screen HDMI assignement - On Screen Deep Colour ajustement |  (> 1080p)   (sauf xv.YCC)  | |
| Sorties simultanées sur les HDMI |  | |
| Traitement vidéo Analogique -> HDMI - Conversion - i/p -Mode Progressive - Scaler - Vidéo EQ |   Auto, Video1, Video2  (> 1080p)  | |
| Fonction vidéo -Résolution max. - Deep Color (30, 36 Bit) - xv.YCC | 1080p (24, 50, 60 Hz)   | |
| Traitement vidéo HDMI -> HDMI - i/p & Scaler - Progressive Mode - Video EQ |  (> 1080p) Auto, Video1, Video2  | |
| traitement du signal Audio - HDMI-Repeater - 2-Canaux LPCM - 6-Canaux LPCM - 8-Canaux LPCM - DSD (SACD-data stream) - Bitstream Dolby Digital, DTS - Bitstream Dolby Digital Plus - Bitstream Dolby TrueHD - Bitstream DTS-HD |  24-Bit, 176.4/192 kHz 24-Bit, 176.4/192 kHz 24-Bit, 176.4/192 kHz -     | 
 Connexions
 Connexions | Sorties optique / coaxiale | 1 / - | |
| Entrée audio anlogique | 9 (incl. Phono) | |
| Sortie audio analogiques | 1 | |
| entrées multi-canal (100 kHz, DVD Audio/SACD) | 6-/8-ch | |
| Entrée Phone (MM) |  | |
| Sorties Pré-amp | L/C/R/SL/SR/SBL/SBR/Sub Zone 2/3 | |
| Sorties vidéo - composite / S-Vidéo | 2+Moniteur+Zone2 / 1+Moniteur | |
| Sortie vidéo composantes | 1 | |
| Entrées en façade A/V | Audio (L/R) Video (Composite/S-Video) Numérique(optique) RS-232 (domotique) | |
| Prise de courant commuté | 1 | |
| Trigger "contact sec" +12V assignable | 2 (3.5mm Jack)  | |
| Connecteurs plaquées Or | Front | |
| Prise de courants IEC |  | |
| Sortie Casque |  (6.3 mm Jack) | |
| Entrées HDMI /DVD-D | 6 / - | |
| Sorties HDMI /DVI-D | 2 / - | |
| Ethernet |  | |
| Interface iPod |  (Controle iPod Dock) | |
| Port USB pour mémoire de masse USB et lecteurs USB | 1 (Front) | |
| Entrées optique / coaxiale | 2/2 | |
| Entrées video - composite / S-Vidéo | 5 (Incl. 1x Façade)/ 2 | |
| Entrées vidéo componantes librement assignables | 3 5 Hz -100 MHz  | 
 Automation Multi Room / domestique
 Automation Multi Room / domestique | Sortie audio Zone2 |  (variable/fixe) | |
| Audio Output Zone 3 |  (variable/fixe) | |
| Sortie vidéo zone 3 |  (Composite) | |
| Gestion de zone additionnelle - Contrôle A/V |  (Main, Zone2, Zone3) Source / Volume  /  (Zone 2) | |
| Assignation des blocs de puissance surround back en multi zone - blocs surround en multi zone |  (configurable) | |
| Port Série |  (RS-232C) | |
| Connexion pour un transmetteur IR / récepteur IR |  /  | |
| Connexion Ethernet - Media Streaming - Control via PC |    | |
| Assignation des enceintes séparées - connexion en parallèle pour le mode surround et Multi zone |  (2 bornes configurable pour la zone2, Zone 3, Zone2/Zone3 Mono) | |
| Contrôle de zones - via la télécommande pricipale - Avec IR secondaire - télécommande - avec télécommande optionnelle bi -directionnelle RF/IR RC7000et 7001RCI |    | 
 Fonctionnalités Multi Room améliorées
 Fonctionnalités Multi Room améliorées | Audio num-Streaming pour - Zone 2 - Zone 3 - Zone 4 |  (optique/coaxial/USB/Ethernet: uniqu. PCM)  (opitque/coaxial/USB/Ethernet uniqu. PCM) | |
| Power amps utilisable pour - Zone 2 - Zone 3 - Zone 4 |     - | |
| Niveau à l'allumage, Limite de volume , Niveau de sourdine ajustable |  (Main Zone, Zone2, Zone3) | |
| Contôle Balance et tonalité |  (Main Zone, Zone2, Zone3) | |
| Conversion vidéo pour Zone 2 vidéo -> S-Vidéo Vidéo/S-Vidéo -> Composante S-Vidéo -> Vidéo |  - -  | 
 Tuner
 Tuner | RDS / Radio Text |  /  | |
| Extinction auto du tuner en cas de changement de source |  | |
| Nombre de preset | 56 | 
 Généralités
 Généralités | Dimensions (LxHxP) mm | 434x171x381 | |
| Poids | 12.2 kg | |
| Consommation en veille | 0.1 Watt 1.9 Watt (CEC activé) | |
| Panneau de contôle masqué derrière une trappe sur verin hydropneumatique |  | |
| Façade aluminium |  | |
| Disponible en | Silver Premium, Noir | |
| Date de lancement | 8.201 | 

