Dali Lektor 1
Ce produit n'est plus disponible

Une question avant de finaliser votre commande ?
Notre équipe d'experts vous réponds par email ou au +32 538 44 51 (mar-sam, 10h-12h30 et 14h-18h30)
Fiche technique
Informations techniques complémentaires
| Type d'enceinte: | Front,On Wall,Rear,Surround |
| Positionnement recommandé: | On-Wall,Shelf |
| Fréquence (+/- 3dB) [Hz] min: | 51 |
| Fréquence (+/- 3dB) [Hz] max: | 27.000 |
| Sensibilité (2,83 V/1 m) [dB]: | 84.0 |
| Impédance nominale [ohms]: | 8 |
| SPL Maximum [dB]: | 104 |
| Puissance d'amplification recommandée [W] min: | 40 |
| Puissance d'amplification recommandée [W] max: | 100 |
| Fréquence de filtre [Hz]: | 2.900 |
| High frequency driver, Quantity: | 1 x 28 mm |
| High frequency driver, Diaphragm type: | Soft Textile Dome |
| Haut parleur de basses fréquences, Quantity: | 1 x 4.5" |
| Haut parleur de basses fréquences, Diaphragm type: | Wood Fibre Cone |
| Type d'enceinte: | Bass Reflex |
| Réglage Bass reflex [Hz] (for bass reflex systems): | 5600 |
| Functions: | Crossover Frequency |
| Connections en entrée: | Single Wire |
| Blindage magnétique: | No |
| Dimensions max. incl. base et grille (HxWxD) [mm]: | 260 x 146 x 211 |
| Loudspeaker weight including base and grille [kg]: | 3.1 |
| In-Wall speakers: Cut-out dimensions (HxWxD) [mm]: | 0.00 |
| Accessoires inclus: | Manual,Rubber Bumpers,Wall Bracket |
L'avis de Noir & Blanc

