Coda Technologies 33.00
Ce produit n'est plus disponible

Une question avant de finaliser votre commande ?
Notre équipe d'experts vous réponds par email ou au +32 538 44 51 (mar-sam, 10h-12h30 et 14h-18h30)
Fiche technique
Informations techniques complémentaires
STÉRÉO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance nominale : | 330 W par canal en classe AB sous 8 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660 W par canal en classe AB sous 4 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 1000 W par canal sous 2 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande passante : | 0 Hz (courant continu) à 100 kHz à -3 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distorsion : | < 0,02% de 10 Hz à 20 kHz à puissance nominale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain : | 26 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courant maximum : | > 100 A crête par canal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit : | < -120 dB à puissance nominale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de balayage : | > 50 V par microseconde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur d’amortissement : | > 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impédance d’entrée : | 50 kΩ asymétrique/10 kΩ symétrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impédance de sortie : | 0,03 Ω de 20 Hz à 20 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONO (BRIDGÉ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance nominale : | 1200 W en classe AB sous 8 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande passante : | 0 Hz (courant continu) à 100 kHz à -3 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distorsion : | < 0,02% de 10 Hz à 20 kHz à puissance nominale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain : | 32 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courant maximum : | > 100 A crête | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit : | < -120 dB à puissance nominale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impédance d’entrée : | N/A asymétrique/10 kΩ symétrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impédance de sortie : | 0,06 Ω de 20 Hz à 20 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un transformateur torique de 3 kVA (Europe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deux transformateurs toriques de 2 kVA (USA, disponible sur commande) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit de redressement indépendant pour chaque canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau de condensateurs de filtrage totalisant 184 000 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur : | 17,78 cm (face avant), 19,68 cm (hors tout) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur : | 44,45 cm (hors tout) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur : | 48,26 cm (hors tout) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids : | 40 kg (EU) – 47 kg (USA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance consommée : |
1 kW à puissance nominale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L'avis de Noir & Blanc
L’amplificateur 33.0 est, avec l’amplificateur 15.0, le fleuron des amplificateurs stéréophoniques de Coda Technologies. L’amplificateur 33.0 fonctionne en classe AB et est équipé de 56 transistors de sortie à large bande passante, présentant chacun un courant nominal de 15 ampères, pouvant fournir un courant élevé à pratiquement tout type de charge tout en offrant une réponse en fréquence allant du courant continu jusqu’à 100 kilohertz. Une télécommande en option permet de contrôler la sélection des entrées et la mise en service du courant de polarisation. Un commutateur interne permet de bridger l’amplificateur 33.0 pour une utilisation en tant que bloc mono à courant de sortie élevé.
