Cambridge Audio 650 BD
Ce produit n'est plus disponible

Une question avant de finaliser votre commande ?
Notre équipe d'experts vous réponds par email ou au +32 538 44 51 (mar-sam, 10h-12h30 et 14h-18h30)
Fiche technique
Informations techniques complémentaires
ALecteur universel Blu-ray Azur 650BD
| Disc playback | BD, DVD, CD, DVD-A, SACD, HDCD |
| BD profile | Profile 2.0 BD Live and Bonus View |
| Full media list | BD-Rom, BD-R, BD-Re DVD-Rom, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW CDDA, CD-Rom, CD-R, CD-RW |
| Architecture | Mediatek MTK8520/MTK8575 |
| DACs | Crystal CS4345/CS4361 24 bit/192kHz |
| Video frame rates | 24Hz50Hz60Hz |
| Video decoding | MPEG2, MPEG2 HD, MPEG4, MPEG4 AVC, VC-1, XviD, AVI, MKV, VCD, AVCHD, MPEG ISO JPEG, JPEG HD |
| Audio decoding | DTS HD Master Audio, DTS HD High Resolution, DTS Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital LPCM, WMA, MP3 |
| Internal memory | 1Gb (available storage varies due to system usage) |
| External storage | 2 x USB 2.0 |
| HDMI output | HDMI 1.3c |
| Analogue video outputs | Component, S-Video, Composite |
| Digital audio outputs | HDMI, SPDIF coaxial and Toslink Optical |
| Analogue audio outputs | 7.1 multichannel analogue |
| Ethernet | 100BASE-T |
| IR emitter in | 3.5mm mini jack, isolated modulated |
| Distorsio harmonique totale: | <0.008% THD @ 1kHz |
| S/N: | >100dB |
| PSU | Universal switch-mode 100 – 240V AC, IEC inlet |
| Consommation en mode Standbye: | <1W |
| Dimensions ( H x L x P ): | 85 x 430 x 312mm (3.3 x 16.9 x 12.3’’) with feet |
| Weight (unboxed): | 4.1kg (9.04lbs) |
L'avis de Noir & Blanc

