Cellules Audio Technica AT-VM95EN/H
Une question avant de finaliser votre commande ?
Notre équipe d'experts vous réponds par email ou au +32 538 44 51 (mar-sam, 10h-12h30 et 14h-18h30)
Fiche technique
Type de Cellule | Aimant Mobile (MM - Moving Magnet) |
---|---|
Réponse en Fréquence | 20 - 23,000 Hz |
Taille du Diamant de la Cellule | Eliptique |
Type de Montage | Standard 1/2 pouces |
Mono/Stéréo | Stéréo |
Force d'Appui Recommandée | 1.8 - 2.2g (standard 2.0 g) |
Compliance | Compliance Statique 20 x 10 – 6 cm / dyne - Compliance Dynamique 7 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz) |
Séparation des Canaux | 22 dB (1 kHz) |
Stylus | Diamant |
Autres Caractéristiques | Equilibre des Canaux en Sortie 2.0 dB (1 kHz) |
Largeur (cm) | 2,14 |
Profondeur (cm) | 6,24 |
Hauteur (cm) | 2,12 |
Poids (kg) | 15,5 |
L'avis de Noir & Blanc
L'Audio-Technica AT-VM95EN/H est une cellule AT-VM95EN d'Audio-Technica montée sur un porte cellule AT-HS6BK d'Audio-Technica.