Monitor Audio Gold GX50
Ce produit n'est plus disponible

Une question avant de finaliser votre commande ?
Notre équipe d'experts vous réponds par email ou au +32 538 44 51 (mar-sam, 10h-12h30 et 14h-18h30)
Fiche technique
Informations techniques complémentaires
| System Format: | 2 Way | ||||||||||||||||||||||||
| Frequency Response: | 55 Hz - 60 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity (1W@1M): | 86 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Nominal Impedance: | 8 ohms | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum S.P.L (Per pair in room): |
109.8 dBA | ||||||||||||||||||||||||
| Power Handling (RMS): | 100 W | ||||||||||||||||||||||||
| Recommended Amplifier Requirements (RMS): | 50 - 100 W | ||||||||||||||||||||||||
| Bass Alignment: | Bass reflex. HiVe port system | ||||||||||||||||||||||||
| Crossover Frequency: | 2.3 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Drive Unit Compliment: | 1 x 5.5" RST bass/mid-range driver 1 x C-CAM H.F ribbon transducer |
||||||||||||||||||||||||
|
External Dimensions excl Stand (H x W x D) |
300 x 170 x 263 mm (11 13/16 x 6 11/16 x 10 3/8 inch) |
||||||||||||||||||||||||
| Weight (each) Excluding stands: | 7.5 Kg (16.5 lbs)
|
L'avis de Noir & Blanc

