Monitor Audio Bronze BXW10
Ce produit n'est plus disponible

Une question avant de finaliser votre commande ?
Notre équipe d'experts vous réponds par email ou au +32 538 44 51 (mar-sam, 10h-12h30 et 14h-18h30)
Fiche technique
Informations techniques complémentaires
Low Frequency Limit: | 27 Hz |
---|---|
Upper Frequency Limit: | 40 – 150 Hz Variable |
Low Pass Filter Alignment: | 12dB/Octave variable + 12dB Octave fixed @ 150Hz |
Amplifier Output: | 200 W (RMS) |
Amplifier Classification: | Class - D Digital amplifier with switch mode PSU |
Driver Compliment: | 1 x 10” C-CAM® long throw driver |
Dimensions: (H x W x D) |
320 x 320 x 330 mm (336mm high inc feet.) |
Input Impedance: | 20 K ohms |
Standby power consumption: | 0.17 watts (ErP certified) |
Mains Input Voltage: | 110-120 Vac - 50-60Hz 220-240 Vac - 50-60Hz Factory region pre-set. |
Weight (Individual): | 10.92 Kg (24 lbs) |
L'avis de Noir & Blanc
