Amplificateurs Marantz PM6007

Une question avant de finaliser votre commande ?
Notre équipe d'experts vous réponds par email ou au +32 538 44 51 (mar-sam, 10h-12h30 et 14h-18h30)
Fiche technique
Informations techniques complémentaires
CARACTÉRISTIQUES
Nombres de canaux | 2 |
Topologie à courant contre réaction | V |
Full balanced circuitry architecture | X |
Double Mono Power Amp construction | X |
Phono EQ: Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium | V / X / X |
USB-B/Optique/ coaxiale/ USB-A | ![]() ![]() |
Sample Rate Digital In | 192 kHz / 24-bit |
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | X |
USB-B DSD Audio Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 | X |
USB-B PCM sample rate | X |
DAC chip | AK4490 |
Asynchronous mode rear USB | X |
Bit-perfect transmission | X |
Ground isolator for DAC Mode operation | X |
Tuner: DAB / DAB+ / FM (RDS) | X |
Bluetooth / aptX / NFC | X |
Streaming audio du PC | X |
Wi-Fi / Wired LAN | X |
Radio Internet | X |
AirPlay 2 | X |
Roon Tested | X |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | X |
Amazon Prime Music* / Pandora* | X |
HEOS Multiroom and Streaming | X |
Voice Control - Works with Amazon Alexa | X |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | X |
Voice Control - Microphone built-in | X |
DSD-Audio network streaming | X |
Lossy formats: MP3 / WMA / AAC | X |
Lossless formats: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 / AIFF | X |
Gapless Playback | X |
Remote APP: iDevice / Android | X |
Analog mode | X |
Version du module damplification hyper-dynamique (HDAM) | SA3, SA2 |
Transformateur : torique / El | V / X |
Composants audio haut de gamme | V |
Composants sélectionnés | V |
Circuit symétrique PCB | X |
Dissipateur thermique en aluminium extrudé | V |
Chassis plaqué cuivre | X |
Tri Tone Control (Bass / Mid / Treble) | X |
Balance / Bass / Treble / Loudness | V / V / V / X |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Marantz Musical Digital Filtering | V |
Gestion dalimentation linéaire | V |
Contrôle linéaire du volume | V |
Bi-Amp et fonction multicanal | X |
Diodes Shottky | V |
Tampon dalimentation en entrée (toutes les entrées / seulement le CD ) | X / X |
Protection du bloc systeme: cuivre / metal / aucun | X / X / V |
Chassis double fond | X |
Low Noise OELD display | X |
Ecran LCD à faible bruit | X |
Source Direct | V |
Power Amp direct | X |
Capot supérieur renforcé de 5mm | X |
ENTRÉES/SORTIES
Entrées audio | 5 |
Digital in: USB-B / optical / coaxial / USB-A | X / 2 / 1 / X |
Entrée phono : MM/MC | V / X |
Sorties Audio | 1 |
Entrées/sorties symétriques | X / X |
Pre-out / Main-in | subwoofer / X |
Power Amp Direct IN | X |
HDMI: inputs / outputs | X |
Cinch plaqué or | V |
Enceintes A/B | V |
Speaker Terminals | Metal (Gold) Screw |
Nombres de sorties HP | 4 |
D-Bus | V |
Bus de contrôle flottant (3.5mm mono jack x 2) | X |
Sortie casque | V |
Headphone Gain Control (low / mid / high) | X |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Power Output (8 / 4 Ohm RMS) | 45 W / 60 W |
Réponse en fréquence | 10 Hz X 70 kHz |
Distorsion harmonique totale | 0.08 % |
Facteur damortissement | 100 |
Sensibilité en entrée : MM | 2.2 mV / 47 kOhm |
Sensibilité en entrée : MC | X |
Rapport signal/bruit MM/MC | 83 dB / X |
Sensibilité en entrée : Haut niveau | 200 mV / 20 kOhm |
Sensibilité en entrée : Haut niveau symétrique | X |
Rapport signal / bruit: Haut niveau | 102dB(2V input) |
Sensibilité entrée: Power Amp Direct IN | X |
Rapport signal / bruit: Power Amp Direct IN | X |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Couleurs disponibles : Noir / Premium Silver | X / X / V / V |
Couleurs disponibles : Noir / Premium Silver | V |
Consommation en W | 155 |
Consommation en veille en W | 0.3 |
Auto power off | V |
Cordon d’alimentation détachable | V |
Télécommande | RC004MCD |
Télécommande système | V |
Dimensions Maximum (W x D x H) in mm | 440 x 370 x 105 |
Poids en kg | 7.6 |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 517 x 189 x 468 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 9.7 |
L'avis de Noir & Blanc
Le Marantz PM6007 dispose d'un nouveau convertisseur numérique/analogique AK4490 de haute qualité vous permet de bénéficier d’un son plus riche.
Il est équipé d'un transformateur toroïdal et de composants sur mesure de qualité supérieure qui offrent un son d’une qualité exceptionnelle.
Le Marantz PM6007 possède une entrée phono MM de haute qualité avec entrée FET pour profiter de la plus grande pureté de signal et du meilleur son de vos disques.
