Fiche technique
Informations techniques complémentaires
| Caractéristiques d'affichage | SP8602 |
|---|---|
| Aspect Ratio (Native) | 16:09 |
| Aspect Ratio (en charge) | 4:3, 5:4, 16:9, 16:10 |
| Résolution (native) | 1080p (1920 x 1080) |
| Résolution (max.) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Rapport de contraste | 30000:1 |
| Sous-titrage | Oui |
| Color Wheel | À 6 segments |
| Compatibilité informatique | Pour PC, Mac |
| Technologie d'affichage | DLP |
| DMS | Oui |
| Nombre de couleurs | 1070000000 |
| Préréglages de projection | L'utilisateur, Présentation, Vidéo, Bright, l'ISF Jour, Nuit ISF, tableau blanc, Blackboard, beige mur |
| Projecteur de placement | Avant, au plafond, arrière |
| Split Screen | Oui |
| Compatibilité vidéo | NTSC / PAL / SECAM / PAL-M, N / NTSC4.43, SDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, HD: 720p, 1080i, 1080p (60,30,24 Hz) |

