Fiche technique
Informations techniques complémentaires
| Caractéristiques d'affichage | SP8600 |
|---|---|
| Aspect Ratio (Native) | 16:09 |
| Aspect Ratio (en charge) | 4:3, 5:4, 16:9, 16:10 |
| Résolution (native) | 1080p (1920 x 1080) |
| Résolution (max.) | WXGA + (1440x900) |
| Rapport de contraste | 5000:1 |
| Sous-titrage | Oui |
| Color Wheel | À 6 segments |
| Compatibilité informatique | Pour PC, Mac |
| Technologie d'affichage | DLP |
| Nombre de couleurs | 1070000000 |
| Préréglages de projection | Film, Bright, Normale, Utilisateur (3) |
| Projecteur de placement | Avant, au plafond, arrière |
| Compatibilité vidéo | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i / p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |

