Dali Lektor 8
Ce produit n'est plus disponible

Une question avant de finaliser votre commande ?
Notre équipe d'experts vous réponds par email ou au +32 538 44 51 (mar-sam, 10h-12h30 et 14h-18h30)
Fiche technique
Informations techniques complémentaires
| Type d'enceinte: | Front |
| Positionnement recommandé: | Floor |
| Fréquence (+/- 3dB) [Hz] min: | 39 |
| Fréquence (+/- 3dB) [Hz] max: | 27.000 |
| Sensibilité (2,83 V/1 m) [dB]: | 89,5 |
| Impédance nominale [ohms]: | 6 |
| SPL Maximum [dB]: | 112 |
| Puissance d'amplification recommandée [W] min: | 40 |
| Puissance d'amplification recommandée [W] max: | 180 |
| Fréquence de filtre [Hz]: | 600 / 3.500 |
| High frequency driver, Quantity: | 1 x 27 mm |
| High frequency driver, Diaphragm type: | Soft Textile Dome |
| Midrange driver, Quantity: | 1 x 5" |
| Midrange driver, Diaphragm type: | WoodFibreCone |
| Haut parleur de basses fréquences, Quantity: | 2 x 8" |
| Haut parleur de basses fréquences, Diaphragm type: | Wood Fibre Cone |
| Type d'enceinte: | Bass Reflex |
| Réglage Bass reflex [Hz] (for bass reflex systems): | 36,0 |
| Connections en entrée: | Single Wire |
| Blindage magnétique: | Semi magnetic shielded |
| Dimensions max. incl. base et grille (HxWxD) [mm]: | 1059 x 251 x 370 |
| Loudspeaker weight including base and grille [kg]: | 24,2 |
| Accessoires inclus: | Manual,Rubber Bumpers,Spikes M8 |
L'avis de Noir & Blanc

