Dali Fazon Sub 2
Ce produit n'est plus disponible

Une question avant de finaliser votre commande ?
Notre équipe d'experts vous réponds par email ou au +32 538 44 51 (mar-sam, 10h-12h30 et 14h-18h30)
Fiche technique
Informations techniques complémentaires
| Type d'enceinte d'd ': | Subwoofer |
| Positionnement recommandé: | La DANS Étage Le Coin, sous |
| Fréquence (+ / - 3dB) [Hz] min: | 35 |
| Fréquence (+ / - 3dB) [Hz] max: | 200 |
| Impédance Nominale [ohms]: | 22.000 |
| SPL maximum [dB]: | 104 |
| Fréquence de filtre [Hz]: | 60-140 Hz |
| Haut parleur basses Fréquences de, Quantité: | 2 x 6.5 " |
| Haut parleur basses de Fréquences, tapez le de la membrane: | Cône de la fibre en papier |
| Type d'enceinte d'd ': | Box fermé |
| Puissance max.d'amplification en sortie [W]: | 120 |
| Puissance continue IEC [W]: | 100 |
| Consommation Maximale 230 V-version [W]: | 180 |
| Connexions en entrée: | LFE (mono), Stereo (filtre passe-bas) |
| Blindage Magnétique: | Aucun |
| . Dimensions max . inclusde base de la grille et (H xlx P) [mm]: | 275 x 255 x 265 |
| Haut-parleur de Poids, y compris la base de La Grille et [kg]: | 8.5 |
| Accessoires optionnels: | Type de pile CR2025, Manuel, mousseline de micro-fibres, Cordon d'alimentation, Télécommande |
L'avis de Noir & Blanc

