Dali Fazon Sub 1
Ce produit n'est plus disponible

Une question avant de finaliser votre commande ?
Notre équipe d'experts vous réponds par email ou au +32 538 44 51 (mar-sam, 10h-12h30 et 14h-18h30)
Fiche technique
Informations techniques complémentaires
| Type d'enceinte d'd ': | Subwoofer |
| Positionnement recommandé: | La DANS Étage Le Coin |
| Fréquence (+ / - 3dB) [Hz] min: | 37 |
| Fréquence (+ / - 3dB) [Hz] max: | 200 |
| Impédance Nominale [ohms]: | 22 |
| SPL maximum [dB]: | 103 |
| Fréquence de filtre [Hz]: | 50-150 Hz |
| Haut parleur basses Fréquences de, Quantité: | 61 / 2 |
| Type d'enceinte d'd ': | Box fermé |
| Puissance max. d'amplification en sortie [W]: | 150 |
| Puissance continue IEC [W]: | 90 |
| Consommation Maximale 230 V-version [W]: | 195 |
| Consommation électrique 230 V Au Repos-version [W]: | 11 |
| Connexions en entrée: | Stéréo (filtre passe-bas) |
| Blindage Magnétique: | Aucun |
| . Dimensions max . inclus de base de la grille et (H xlx P) [mm]: | 255 x 230 x 255 |
| Haut-parleur de Poids, y compris la base de La Grille et [kg]: | 7.5 |
| Accessoires inclus: | Cordon d'alimentation |
L'avis de Noir & Blanc

