Dali Euphonia Phantom
Ce produit n'est plus disponible

Une question avant de finaliser votre commande ?
Notre équipe d'experts vous réponds par email ou au +32 538 44 51 (mar-sam, 10h-12h30 et 14h-18h30)
Fiche technique
Informations techniques complémentaires
| Positionnement recommandé: | Built-in (In-Wall), Le Mur- |
| Fréquence (+ / - 3dB) [Hz] min: | 64 |
| Fréquence (+ / - 3dB) [Hz] max: | 28.000 |
| Sensibilité (2,83 V / 1 m) [dB]: | 89 |
| Impédance Nominale [ohms]: | 4 |
| SPL maximum [dB]: | 108 |
| Puissance d'amplification Recommandée [W] min: | 50 |
| Puissance d'amplification Recommandée [W] max: | 120 |
| Fréquence de filtre [Hz]: | 3.100/15.000 Hz |
| Module de Tweeter hybride, Super Haute Fréquence.conducteur, Quantité: | 1 x 10 x 55 mm |
| Module de Tweeter hybride, Super Haute Fréquence.conducteur, le type de membrane le: | Ruban |
| Module de Tweeter hybride, Haute Fréquence pilote, Quantité: | 1 x 29 mm |
| Hybride module de Tweeter, Haute Fréquence de type A conducteur diaphragme: | Dôme souple textiles |
| Haut parleur basses Fréquences de, Quantité: | 1 x 6.5 " |
| Haut parleur basses de Fréquences, tapez le de la membrane: | Cône en fibre de bois |
| Type d'enceinte d'd ': | Box fermé |
| Fonctions: | Basse Fréquence Level Control |
| Connexions en entrée: | Single Wire |
| Blindage Magnétique: | Aucun |
| . Dimensions max . inclus de base de la grille et (H xlx P) [mm]: | 480 x 285 x 110 |
| Haut-parleur de Poids, y compris la base de La Grille et [kg]: | 7.3 |
| La distance de Recommandée Entre le Mur [mm]: | 0,00 |
| -Parleurs muraux: Dimensions découpe (HxLxP) [mm]: | 436 x 242 x 96 |
| Accessoires inclus: | Bit 3mm Allen, Allen Clé 3mm, Modèles d'installation, d'insigne de l'ONU de logo, Manuel, Le Masque de couverture Peinture |
L'avis de Noir & Blanc
L'enceinte encastrable murale de référence chez Dali!
Pour une installation de qualité mais qui sait rester discète ou un home-cinéma complètement encastré dans les murs.
Prix à la pièce

