YAMAHA RXA-2070
Ce produit n'est plus disponible

Une question avant de finaliser votre commande ?
Notre équipe d'experts vous réponds par email ou au +32 538 44 51 (mar-sam, 10h-12h30 et 14h-18h30)
Fiche technique
Informations techniques complémentaires
| Amplifier Section | Channel | 9.2 |
| Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 220 W (4 ohms, 0.9% THD) | |
| Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 140 W (8 ohms, 0.06% THD) | |
| Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 220 W (8 ohms, 10% THD) | |
| Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) | 165 / 210 / 285 / 405 W | |
| Surround Sound Processing | CINEMA DSP | Yes (HD3) |
| DSP Programs | 24 | |
| Dialog Level Adjustment | Yes | |
| Virtual Presence Speaker | Yes | |
| Virtual Surround Back Speaker | Yes | |
| Dialogue Lift | Yes (no presence speakers required) | |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes (Virtual CINEMA FRONT) | |
| Dolby Atmos | Yes | |
| Dolby TrueHD | Yes | |
| Dolby Digital Plus | Yes | |
| Dolby Surround | Yes | |
| DTS:X | Yes | |
| DTS-HD Master Audio | Yes | |
| Audio Features | Pure Direct | Yes (with video on mode) |
| Compressed Music Enhancer | Yes | |
| High-resolution Music Enhancer | Yes | |
| YPAO multi-point measurement | Yes with R.S.C. (Reflected Sound Control), 3D, 64-bit Precision EQ Calculation and Angle Measurement | |
| YPAO Volume | Yes | |
| Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | |
| Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | |
| A.R.T. Wedge | Yes | |
| Bi-amp capability | Yes | |
| Audio Delay | Yes (0-500 ms) | |
| 192kHz/24-bit DACs for all channels | Yes (ESS) | |
| Video Features | 4K Ultra HD Pass-through and upscaling | Yes (4K / 60p, 4:4:4) |
| HDMI 3D passthrough | Yes | |
| HDMI Audio Return Channel | Yes | |
| HDMI upscaling | Yes (Analogue to HDMI® / HDMI to HDMI) | |
| Video adjustment | Yes | |
| Deep Color/x.v.Color/24Hz Refresh Rate /Auto Lip-Sync | Yes | |
| Connectivity | HDMI Input/Output | 8 / 2 (HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG and BT.2020 compatible) |
| HDMI CEC | Yes (SCENE, Device Control) | |
| USB Input | USB Memory, Portable Audio Player | |
| Network Port | Yes | |
| Wi-Fi | Yes (with Wireless Direct) | |
| AirPlay | Yes | |
| Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | |
| Front AV Input | HDMI / USB / Analogue Audio | |
| Digital Audio Input/Output: Optical | 3 / 0 | |
| Digital Audio Input/Output: Coaxial | 3 / 0 | |
| Analog Audio Input/Output | 9 (front 1) / 0 | |
| Phono Input | Yes | |
| Component Video Input/Output | 2 / 0 | |
| Composite Video Input/Output | 4 / 0 | |
| Preout | 7.2-ch | |
| Headphone Output | 1 | |
| Tuner Section | FM/AM Tuner | Yes (FM only) |
| DAB Tuner | Yes | |
| User Interface | On-screen display | Graphical User Interface |
| SCENE | SCENE PLUS (12 sets) | |
| App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
| Web Browser Control | Yes | |
| Remote Control Unit | Yes (Preset) | |
| Zone Control | Zone 2 Audio Output | Preout / HDMI |
| Zone 3 Audio Output | Preout | |
| Zone 4 Audio Output | HDMI | |
| Powered Zone | Zone 2 / 3 | |
| Zone Video Output | HDMI / Component / Composite | |
| Zone HDMI | Yes (Advanced HDMI Zone Switching) | |
| Zone B Output | HDMI | |
| Zone GUI | Yes | |
| RS-232C Interface | Yes | |
| +12V Trigger Output | 2 | |
| Remote (IR) Input/Output | 1-janv | |
| Party Mode | Yes | |
| General | Standby Power Consumption (IR only) | ≤0.1W |
| Auto Power Standby | Yes | |
| ECO mode | Yes | |
| Dimensions (W x H x D) | 435 x 192 x 474 mm (with antenna up: 435 x 247 x 474 mm); 17-1/8” x 7-1/2” x 18-5/8” (with antenna up: 17-1/8” x 9-3/4” x 18-5/8”) | |
| Weight | 17 kg; 37.5 lbs. |
L'avis de Noir & Blanc
Amplificateur Home Cinema AVENTAGE 9.2 de qualité supérieure, fruit du savoir-faire unique de Yamaha dans les technologies les plus pointues.
- CINEMA DSP HD3 compatible Dolby Atmos® & DTS:X
- CINEMA DSP HD3 with Rear VPS (Virtual Presence Speaker)
- New CINEMA DSP Programme: Enhanced
- Ampli-tuners AV AVENTAGE : Conçus pour offrir des performances audio de qualité exceptionnelle
- Façade en Aluminium
- Technologie A.R.T. Wedge et disposition symétrique des amplificateurs de puissance
- Advanced design feet enhance strength and vibration resistance
- Symmetrical power amp layout, H-shape cross member frame and rigid chassis with additional bottom frames
- DAC ES9006 offrant une qualité sonore numérique professionnelle
- MusicCast pour profiter de sa musique dans toutes les pièces
- Puissant son surround 9 canaux avec amplification discrète complètesurround sound
- --- 140 W par canal (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.06% THD, 2-ch driven)
- --- 220 W par canal (8 ohms, 1 kHz, 10% THD, 1-ch driven)
- --- 220 W par canal (4 ohms, 1kHz, 0,9% THD, 1ch driven)
- Intégré
- Bluetooth pour streaming musical sans fil (SBC/AAC)Bluetooth
- AirPlay®, Spotify®*, Pandora®*, Napster®*, Tidal*, Deezer*, Qobuz*, JUKE* music streaming service
- Réduction de consommation de 20 %* en mode ECO
- Profitez d'un Tuner DAB/DAB+
- DSD 2.8MHz/5.6MHz, FLAC/WAV/AIFF 192kHz/24bit, Apple Lossless 96kHz / 24-bit
- High-resolution Music Enhancer accroît la musicalité des sources originales
- HDMI® (8 in / 2 out) with 4K Ultra HD full support, HDR Video including Dolby Vision and Hybrid Log-Gamma, and BT.2020
- Optimisation audio YPAO R.S.C.version 3D, avec calcul 64-bit pour calibrage automatique avec mesure multipoints
- Zone Extra Bass pour des basses puissantes dans les autres zones (Zone 2 et 3)
- Traitement vidéo Yamaha haute qualité avec désentrelacement performant
- Ampli-tuners AV AVENTAGE : Conçus pour offrir des performances audio de qualité exceptionnelle
- On/off sur Zone 2/3/4, contrôle en façade

