YAMAHA RX-A870
Ce produit n'est plus disponible

Une question avant de finaliser votre commande ?
Notre équipe d'experts vous réponds par email ou au +32 538 44 51 (mar-sam, 10h-12h30 et 14h-18h30)
Fiche technique
Informations techniques complémentaires
| Amplifier Section | Channel | 7.2 |
| Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 160 W (4 ohms, 0.9% THD) | |
| Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) | |
| Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 160 W (8 ohms, 10% THD) | |
| Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) | 130 / 170 / 195 / 240 W | |
| Surround Sound Processing | CINEMA DSP | Yes (3D) |
| DSP Programs | 17 | |
| Dialog Level Adjustment | Yes | |
| Virtual Presence Speaker | Yes | |
| Virtual Surround Back Speaker | Yes | |
| Dialogue Lift | Yes (no presence speakers required) | |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes (Virtual CINEMA FRONT) | |
| Dolby Atmos | Yes | |
| Dolby TrueHD | Yes | |
| Dolby Digital Plus | Yes | |
| Dolby Surround | Yes | |
| DTS:X | Yes | |
| DTS-HD Master Audio | Yes | |
| Audio Features | Pure Direct | Yes (with video on mode) |
| Compressed Music Enhancer | Yes (incl. enhancer for Bluetooth®) | |
| YPAO multi-point measurement | Yes (R.S.C) | |
| YPAO Volume | Yes | |
| Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | |
| Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | |
| A.R.T. Wedge | Yes | |
| Bi-amp capability | Yes | |
| Audio Delay | Yes (0-500 ms) | |
| 192kHz/24-bit DACs for all channels | Yes (Burr-Brown) | |
| Video Features | 4K Ultra HD Pass-through and upscaling | Yes (4K / 60p, 4:4:4) |
| HDMI 3D passthrough | Yes | |
| HDMI Audio Return Channel | Yes | |
| HDMI upscaling | Yes (Analogue to HDM® / HDMI to HDMI) | |
| Deep Color/x.v.Color/24Hz Refresh Rate /Auto Lip-Sync | Yes | |
| Connectivity | HDMI Input/Output | 8 / 2 (HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG and BT.2020 compatible) |
| HDMI CEC | Yes (SCENE, Device Control) | |
| USB Input | USB Memory, Portable Audio Player | |
| Network Port | Yes | |
| Wi-Fi | Yes (with Wireless Direct) | |
| AirPlay | Yes | |
| Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | |
| Front AV Input | HDMI / USB / Mini Jack | |
| Digital Audio Input/Output: Optical | 2 / 0 | |
| Digital Audio Input/Output: Coaxial | 2 / 0 | |
| Analog Audio Input/Output | 5 (front 1) / 0 | |
| Phono Input | Yes | |
| Component Video Input/Output | 1 / 0 | |
| Composite Video Input/Output | 1 / 0 | |
| Preout | 7.2-ch | |
| Headphone Output | 1 | |
| Tuner Section | FM/AM Tuner | Yes (FM only) |
| DAB Tuner | Yes | |
| User Interface | On-screen display | Graphical User Inter face |
| SCENE | SCENE (4 sets) | |
| App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
| Web Browser Control | Yes | |
| Remote Control Unit | Yes | |
| Zone Control | Zone 2 Audio Output | Line output |
| Powered Zone | Zone 2 | |
| Zone B Output | Yes (HDMI) | |
| RS-232C Interface | Yes | |
| +12V Trigger Output | 1 | |
| Remote (IR) Input/Output | 1-janv | |
| Party Mode | Yes | |
| General | Standby Power Consumption (IR only) | ≤0.1W |
| Auto Power Standby | Yes | |
| ECO mode | Yes | |
| Dimensions (W x H x D) | 435 x 171 x 382 mm (with antenna: 435 x 234 x 382 mm); 17-1/8” x 6-3/4” x 15” (with antenna: 17-1/8” x 9-1/4” x 15”) | |
| Weight | 10.5 kg; 23.4 lbs. |
L'avis de Noir & Blanc
Amplificateur Home Cinema AVENTAGE 7.2 associant puissance et fonctionnalités étendues.
- Compatible Dolby Atmos® et DTS:X™
- Ampli-tuners AV AVENTAGE : Conçus pour offrir des performances audio de qualité exceptionnelle
- Façade en Aluminium
- Technologie A.R.T. Wedge et disposition symétrique des amplificateurs de puissance
- Advanced design feet enhance strength and vibration resistance
- MusicCast pour profiter de sa musique dans toutes les pièces
- Son Surround sur 7 canaux
- --- 100 W par canal (8 ohms, 20Hz-20kHz, 0.06% THD, 2 ch driven)
- --- 160 W par canal (4 ohms, 1kHz, 0,9% THD, 1ch driven)
- --- 160 W par canal (8 ohms, 1kHz, 10% THD, 1ch driven)
- Intégré
- Bluetooth pour streaming musical sans fil (SBC/AAC)Bluetooth
- AirPlay®, Spotify®*, Pandora®*, Napster®*, Tidal*, Deezer*, Qobuz*, JUKE* music streaming service
- Réduction de consommation de 20 %* en mode ECO
- Profitez d'un Tuner DAB/DAB+
- DSD 2.8MHz/5.6MHz, FLAC/WAV/AIFF 192kHz/24bit, Apple Lossless 96kHz / 24-bit
- HDMI® (8 in / 2 out) with 4K Ultra HD full support, HDR Video including Dolby Vision and Hybrid Log-Gamma, and BT.2020
- Connexion HDMI & USB en façade pour iPod et iPhone
- YPAO pour une Calibration Acoustique Automatique avec une Qualité Professionnelle
- YPAO Volume pour un son naturel à bas volume
- Virtual CINEMA FRONT pour un son surround virtuel avec 5 enceintes à l’avant
- Interface graphique couleur avancée en suraffichage
- Zone Extra Bass and Zone Volume Equalizer (Zone 2)
- Versatile Zone control such as Zone mono, Zone volume, Zone tone controls, etc. and Party mode
- Entrée Phono
- Câble d’alim. amovible pour installation facilitée

