YAMAHA RX-A670
Ce produit n'est plus disponible

Une question avant de finaliser votre commande ?
Notre équipe d'experts vous réponds par email ou au +32 538 44 51 (mar-sam, 10h-12h30 et 14h-18h30)
Fiche technique
Informations techniques complémentaires
| Amplifier Section | Channel | 7.2 |
| Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 115 W (6 ohms, 0.9% THD) | |
| Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 80 W (6 ohms, 0.09% THD) | |
| Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 145 W (6 ohms, 10% THD) | |
| Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) | - / 140 / 170 / 190 W | |
| Surround Sound Processing | CINEMA DSP | Yes (3D) |
| DSP Programs | 17 | |
| Dialog Level Adjustment | Yes | |
| Virtual Presence Speaker | Yes | |
| Virtual Surround Back Speaker | Yes | |
| Dialogue Lift | Yes | |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes (Virtual CINEMA FRONT) | |
| Dolby Atmos | Yes | |
| Dolby TrueHD | Yes | |
| Dolby Digital Plus | Yes | |
| Dolby Surround | Yes | |
| DTS:X | Yes | |
| DTS-HD Master Audio | Yes | |
| Audio Features | Compressed Music Enhancer | Yes (incl. enhancer for Bluetooth®) |
| YPAO sound optimization | Yes | |
| Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | |
| Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | |
| A.R.T. Wedge | Yes | |
| Bi-amp capability | Yes | |
| Audio Delay | Yes (0-500 ms) | |
| 192kHz/24-bit DACs for all channels | Yes (Burr-Brown) | |
| Video Features | 4K Ultra HD Pass-through and upscaling | Yes (4K / 60p, 4:4:4) |
| HDMI 3D passthrough | Yes | |
| HDMI Audio Return Channel | Yes | |
| HDMI upscaling | Yes (HDMI® to HDMI) | |
| Deep Color/x.v.Color/24Hz Refresh Rate /Auto Lip-Sync | Yes | |
| Connectivity | HDMI Input/Output | 4 / 1 (HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG and BT.2020 compatible) |
| HDMI CEC | Yes | |
| USB Input | USB Memory, Portable Audio Player | |
| Network Port | Yes | |
| Wi-Fi | Yes (with Wireless Direct) | |
| AirPlay | Yes | |
| Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | |
| Front AV Input | USB / Mini Jack | |
| Digital Audio Input/Output: Optical | 1 / 0 | |
| Digital Audio Input/Output: Coaxial | 2 / 0 | |
| Analog Audio Input/Output | 4 (front 1) / 0 | |
| Composite Video Input/Output | 3-janv | |
| Preout | Subwoofer (2 x mono) | |
| Headphone Output | 1 | |
| Tuner Section | FM/AM Tuner | Yes (FM only) |
| DAB Tuner | Yes | |
| User Interface | On-screen display | Yes (colour OSD) |
| SCENE | SCENE (4 sets) | |
| App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
| Remote Control Unit | Yes | |
| Zone Control | Zone B Output | Yes |
| General | Standby Power Consumption (IR only) | ≤0.1W |
| Auto Power Standby | Yes | |
| ECO mode | Yes | |
| Dimensions (W x H x D) | 435 x 161 x 330 mm (with antenna: 435 x 225.5 x 330 mm); 17-1/8” x 6-3/8” x 13” (with antenna: 17-1/8” x 8-7/8” x 13”) | |
| Weight | 8.3 kg; 18.3 lbs. |
L'avis de Noir & Blanc
7.2-channel model supports MusicCast to ensure the widest possible range of entertainment choices.
- Compatible Dolby Atmos® et DTS:X™
- Ampli-tuners AV AVENTAGE : Conçus pour offrir des performances audio de qualité exceptionnelle
- Façade en Aluminium
- Technologie A.R.T. Wedge et disposition symétrique des amplificateurs de puissance
- Advanced design feet enhance strength and vibration resistance
- MusicCast pour profiter de sa musique dans toutes les pièces
- Son Surround sur 7 canaux
- --- 80 W par canal (6 ohms, 20Hz-20kHz, 0.09% THD, 2 ch driven)
- --- 115 W par canal (6 ohms, 1kHz, 0,9% THD, 1ch driven)
- --- 145 W par canal (6 ohms, 1kHz, 10% THD, 1ch driven)
- Intégré
- Bluetooth pour streaming musical sans fil (SBC/AAC)Bluetooth
- AirPlay®, Spotify®*, Pandora®*, Tidal*, Deezer*, Qobuz*, JUKE* music streaming service
- Réduction de consommation de 20 %* en mode ECO
- Profitez d'un Tuner DAB/DAB+
- DSD 2.8MHz/5.6MHz, FLAC/WAV/AIFF 192kHz/24bit, Apple Lossless 96kHz / 24-bit
- Connecteurs Trigger
- HDMI (4 in / 1 out) with 4K Ultra HD full support, HDR Video including Dolby Vision and Hybrid Log-Gamma, and BT.2020
- Optimisation audio YPAO pour calibrage automatique des haut-parleurs
- Virtual CINEMA FRONT pour un son surround virtuel avec 5 enceintes à l’avant
- Dialogue Lift pour une perception centrale des voix
- Dialogue Level Adjustment pour un équilibre optimal entre les voix et le reste des informations audio
- Canaux d'amplification assignables pour bi-amplification et Zone B
- Réduction de consommation de 20 %* en mode ECO
- Mode ECO permettant une réduction de consommation de 20 %

