Lecteurs audio Marantz SACD 30N

Une question avant de finaliser votre commande ?
Notre équipe d'experts vous réponds par email ou au +32 538 44 51 (mar-sam, 10h-12h30 et 14h-18h30)
Fiche technique
Informations techniques complémentaires
CARACTÉRISTIQUES
AirPlay 2 | Oui |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Oui / Oui |
Mode asynchrone USB-B | Oui |
Transmission Bit-perfect | Oui |
Compatibilité: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | Oui / Oui / Oui / Oui / Oui / Non |
CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data | Non / Oui / Oui / Oui / Non |
Chassis plaqué cuivre | Non |
Composants sélectionnés | Oui |
DAC operation mode: USB-B / Coax / Optical | Oui / Oui / Oui |
Data Disc Compatibility: DSD / WAV / ALAC | Oui / Oui / Oui |
Digital out off / Audio EX Mode | Oui / Non |
Plaque de renfort métallique de rigidification du chassis | Oui (1.5mm) |
Version du module damplification hyper-dynamique (HDAM) | HDAM+HDAM SA3 |
Casque: Standard / Tampon / Courant à contre réaction | Non / Non / Oui (HDAM SA2) |
HEOS Multiroom and Streaming | Oui |
Composants audio haut de gamme | Oui |
Radio Internet | tunein |
Jitter reducer | Oui |
Network Audio Streaming | Oui |
Transformateur : torique / El | Oui / Non |
Roon Tested | Oui |
Signal isolator for DAC Mode operation | Oui |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Oui / Oui / Oui / Oui |
Circuit symétrique | Oui |
USB input for memory stick | Oui |
USB-B DSD Audio Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2 | Oui / Oui / Oui |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | Oui / Oui |
Voice Control - Microphone built-in | Non |
Voice Control - Works with Amazon Alexa | Oui |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Auto Power off | Oui |
Couleurs disponibles : Or / Argent / Noir / Argent-Or | Non / Non / Oui / Oui |
Carton Dimensions Maximum (W x D x H) en mm | 534 x 522 x 255 |
Poids du carton (produit inclus) en kg | 16.2 |
Cordon d’alimentation détachable | Oui |
Dimensions Maximum (W x D x H) in mm | 443 x 424 x 130 |
Façade métallique | Oui |
Consommation électrique en W | 48 |
Télécommande | RC002PMND |
Consommation en veuille en W (normal/economy mode) | 0.4 |
Poids en kg | 13.5 |
ENTRÉES/SORTIES
Sorties analogiques (cinch) | 1 |
Sortie symétriques | Non |
D-Bus | Oui |
Entrée /sortie numériques coaxiales | 2 / 1 |
Entrée / sortie numérique optique | 1 / 1 |
Ethernet port | Oui |
Flasher input | Oui |
Cinch plaqué or | Oui |
Sortie casque | Oui |
Contrôle du volume de la sortie casque | Oui |
IP control | Oui |
RS232 | Oui |
Taux denchantillonage en entrée numériques | 192 kHz / 24-bit |
USB Audio (front) | Oui (rear) |
USB type B input for PC (rear) | Oui up to DSD11.2 |
Variable Out (Cinch) |
1 |
RÉSEAU
App control AMP/CD via Network Player | Oui |
Bluetooth on / off mode | Oui |
DSD Audio Streaming | up to DSD5.6 |
Lecture Gapless sans blanc | Oui (FLAC, WAV, DSD) |
Lecture des formats non compressés : DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 | Oui / Oui / Oui / Oui |
Lecture des formats compressés : MP3 / WMA / AAC | Oui / Oui / Oui |
Remote APP: iDevice / Android | Oui / Oui |
Wi-Fi on / off mode | Oui |
Wi-Fi / Wired LAN | 2.4GHz, 5GHz / Oui |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Afficheur : Atténuateur / arrêt | Oui / Oui |
Marantz Musical Mastering | Oui |
Marantz Musical Mastering Conversion | Oui |
Marantz Musical Mastering Stream | Oui |
Selectable filter: CD / SA-CD / DAC-Mode | Oui/ Non / Oui(PCM only) |
Chemin et circuit analogique et numérique séparé | Oui |
LECTURE
Program Play (CD / SA-CD) | 25 / Non |
Lecture aléatoire | Oui |
repetition : piste/programme/A-B | Oui |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Séparation des canaux | Non |
Séparation des canaux (SA) | Non |
D/A Conversion | MMM |
CI convertisseur N-A | MMM |
Filtre numérique | MMM |
Plage dynamique | 98 dB |
Plage dynamique(SA) | 109dB |
Réponse en fréquence | 2 Hz - 20 kHz |
Réponse en fréquence (Cust.) | 2 Hz - 20 kHz |
Ampli casque | HDAM SA3 |
Etage de filtre passe-bas | HDAM |
Mécanique | SACDMNon3L |
Réducteur de bruit | MMM |
Tampon de sortie | HDAM SA3 |
Rapport signal/bruit | 104dB |
Rapport signal/bruit (SA) | 112dB |
Distorsion harmonique totale | 0,000015 |
Distorsion Harmonique Totale (SA) | 0.0008% |
L'avis de Noir & Blanc
Le Marantz SACD 30N est un lecteur SACD et un streamer dans un seul appareil .Il permet l'accès à d'innombrables services de musique en ligne comme Deezer, Spotify, Amazon Music ou Pandora, ainsi que la lecture des musiques partagées sur le réseau local. Le DAC Marantz SACD 30N assure la prise en charge des flux PCM jusqu'à 24 bits / 192 kHz et des fichiers DSD jusqu'à 11,2 MHz.
Le Marantz SACD 30N possède un solide châssis en aluminium et dispose d'un transport SACD-M3 conçu en interne par les ingénieurs de Marantz pour offrir les meilleures performances possibles lors de la lecture de SACD, de CD et de disques de stockage de données musicales.
Le Marantz SACD 30N embarque également un large transformateur torique pour l'alimentation en courant des composants et des modules d'amplification.
Le Marantz SACD 30N offre des prestations de DAC Audio haut de gamme grâce à ses entrées S/PDIF optiques et coaxiales, ainsi qu'à son port USB B. Ce dernier permet d'utiliser le Marantz SACD 30N comme DAC USB avec un ordinateur Mac ou Windows, mais également avec un NAS compatible.
Le Marantz 30N fonctionne avec l'application Heos, il est donc capable de fonctionnezr en mode multi-room.
